Recherche
La population
D'après les chiffres publiés par l'Insee, la population de Plouigneau s'élève désormais à 5 082 habitants.
POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2009 | % | 2014 | % | 2020 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 4 850 | 100,0 | 5 020 | 100,0 | 5 082 | 100,0 |
0 à 14 ans | 1 004 | 20,7 | 1 037 | 20,7 | 1 016 | 20,0 |
15 à 29 ans | 720 | 14,8 | 673 | 13,4 | 656 | 12,9 |
30 à 44 ans | 917 | 18,9 | 948 | 18,9 | 886 | 17,4 |
45 à 59 ans | 1 052 | 21,7 | 1 070 | 21,3 | 1 039 | 20,5 |
60 à 74 ans | 718 | 14,8 | 820 | 16,3 | 1 006 | 19,8 |
75 ans ou plus | 438 | 9,0 | 472 | 9,4 | 479 | 9,4 |
- Sources : Insee, RP2009, RP2014 et RP2020, exploitations principales, géographie au 01/01/2023.